Harmonogram
8:00 - 8:45 | REJESTRACJA UCZESTNIKÓW |
8:45 - 8:50 | Otwarcie konferencji, Przemysław Ozga, redaktor naczelny, "Production Manager" |
8:50 - 9:40 | Kaizen for Business and Human Health – Leader engagement and support for Kaizen Prof. Bob Emiliani, engineer, researcher, author Improvement methods are often poorly understood which leads to deficient or infrequent practice as well as diminished results. This keynote talk will expand the understanding of kaizen and how if practiced well, results in the simultaneous improvement of both business health and employee health. The talk will include: • The drivers of bad business health • How workplace management affects human health • Kaizen beyond mere process improvement • Why leaders resist kaizen • Leader engagement and support for kaizen |
9:40 - 10:10 | Inwestycja w robotyzację - pierwszy krok do zysków z produkcji Mateusz Amroziński, New Technical Specialist, FANUC Polska |
10:10 - 10:30 | Temat w przygotowaniu IFS |
10:30 - 10:50 | Cyfrowa fabryka – niezbędna platforma w czasach digitalizacji przemysłu Artur Niegrzybowski, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych/Systemy NAVVIS |
10:50 - 11:15 | PRZERWA KAWOWA |
11:15 - 11:55 | DEBATA: Zdrowy Gen Transformacji – Zarządzanie Kulturową Zmianą Przemysław Ozga, redaktor naczelny, czasopismo "Production Manager"; Wojciech Josek, Impel |
11:55 - 12:15 | Jak wdrażano strategię digitalizacji w zachodnich w firmach produkcyjnych - doświadczenia PwC Witold Sugalski, dyrektor, PwC Wiele firm przechodzi proces transformacji wdrażając rozwiązania z obszaru cyfryzacji do swojego modelu działania. Zmiany obejmują między innymi obszar produkcji i utrzymania ruchu.Przed decyzją o digitalizacji warto nakreślić cele jakie mają zostać osiągnięte dzięki jej przeprowadzeniu oraz doprecyzować zakres wdrożenia. Kluczowe jest także wskazanie pozycji jaką chcemy zająć w nowym łańcuchu wartości. Oczywiście, należy bezwzględnie pamiętać, że rozpoczęcie transformacji w firmie jest całościowym programem trwałej przebudowy przedsiębiorstwa i nie należy go traktować go jako pojedynczej inicjatywy lub projektu informatycznego. Podczas prezentacji przedstawimy podejście firm do formułowania strategii w obszarze Industry 4.0 oraz przykłady z rynku pochodzące ze współpracy z Klientami PwC. |
12:15 - 12:35 | Temat w przygotowaniu SAGE |
12:35 - 13:05 | Temat w przygotowaniu EY ACADEMY OF BUSINESS |
13:05 - 13:25 | Przedsiębiorstwo produkcyjne w dobie Industry 4.0 - aspekt praktyczny, Sławomir Kuźniak, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem, Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. |
13:25 - 13:55 | PRZERWA KAWOWA |
13:55 - 14:15 | Zarządzanie produkcją w warunkach dużej zmienności - jak sztuczna inteligencja odpowiada na potrzeby nowoczesnej fabryki w dobie wymagań stawianych przez Przemysł 4.0. Grzegorz Skowronek, Dyrektor Handlowy, UIBS Teamwork Sp. z o.o. |
14:15 - 14:50 | Czy stać Cię na usprawnianie? - dowiedz się jak usprawniać jeszcze efektywniej Tomasz Król, trener, konsultant, inspirator, dyrektor zarządzający, Instytut Doskonalenia Produkcji Prowadzący opowie: • Czy usprawnianie kosztuje? • Za co nie warto płacić konsultantom? • Czy można być efektywnym on-line? |
14:50 - 15:40 | OBIAD |
15:40 - 16:10 | PARTNER |
16:10 - 16:40 | Technologiczna siła ognia – jak transformować produkcję w kierunku Przemysłu 4.0 Marcin Błasiak, Head of Digital Transformation, Pratt&Whitney |
Wkrótce przedstawimy kolejne tematy!